VIP Smile Studio
IMPLANTAT-VERFAHRENSPREISE | EUR |
---|---|
Straumann Group Implant®️ + Abutment | 509 |
Straumann Gr. Medentika®️ + Abutment | 619 |
Straumann Implant®️ + Abutment | 769 |
Knochentransplantation | 110 - 230 |
Membrane | 129 |
Sinus-Hebung (pro Seite) | 175 |
VENEER & KRONEN PREISE | |
Metal-Porzellan Kronen/ Ganz Veneeren Ivoclar Vivadent ® | 139 |
Zirconium Porzellan Crown / Ganz Veneeren Ivoclar Vivadent ® | 214 |
E.max® Crown / Ganz Veneeren Ivoclar Vivadent ® | 269 |
Laminate Veneeren Ivoclar Vivadent ® | 269 |
ZAHNAUFHELLUNG PREISE (BEIDE KIEFER) | |
Laser Zahnaufhellung | 219 |
Home Kit für Zahnaufhellungen | 149 |
ANDERE ZAHNBEHANDLUNGEN PREISE | |
Zahnextraktion | 35 |
Weisheitszahnextraktion | 115 |
Weiße Füllungen | 55 |
Wurzelbehandlung | 55 |
Provisorische Prothese (pro Kiefer) | 99 |
Prothese | 460 |
Zahnsäuberung | 40 |
Tiefe Reinigung | 99 |
Zahnschutz | 44 |
IMPLANTAT-VERFAHRENSPREISE | USD |
---|---|
Straumann Group Implant®️ + Abutment | 619 |
Straumann Gr. Medentika®️ + Abutment | 749 |
Straumann Implant®️ + Abutment | 939 |
Knochentransplantation | 135 - 280 |
Membrane | 159 |
Sinus-Hebung (pro Seite) | 210 |
VENEER & KRONEN PREISE | |
Metal-Porzellan Kronen/ Ganz Veneeren Ivoclar Vivadent ® | 169 |
Zirconium Porzellan Crown / Ganz Veneeren Ivoclar Vivadent ® | 259 |
E.max® Crown / Ganz Veneeren Ivoclar Vivadent ® | 329 |
Laminate Veneeren Ivoclar Vivadent ® | 329 |
ZAHNAUFHELLUNG PREISE (BEIDE KIEFER) | |
Laser Zahnaufhellung | 269 |
Home Kit für Zahnaufhellungen | 179 |
ANDERE ZAHNBEHANDLUNGEN PREISE | |
Zahnextraktion | 40 |
Weisheitszahnextraktion | 139 |
Weiße Füllungen | 69 |
Wurzelbehandlung | 69 |
Provisorische Prothese (pro Kiefer) | 129 |
Prothese | 560 |
Zahnsäuberung | 49 |
Tiefe Reinigung | 129 |
Zahnschutz | 59 |
IMPLANTAT-VERFAHRENSPREISE | GBP |
---|---|
Straumann Group Implant®️ + Abutment | 439 |
Straumann Gr. Medentika®️ Implant + Abutment | 539 |
Straumann Implant®️ + Abutment | 669 |
Knochentransplantation | 135 - 280 |
Membrane | 110 |
Sinus-Hebung (pro Seite) | 150 |
VENEER & KRONEN PREISE | |
Metal-Porzellan Kronen/ Ganz Veneeren Ivoclar Vivadent ® | 119 |
Zirconium Porzellan Crown / Ganz Veneeren Ivoclar Vivadent ® | 185 |
E.max® Crown / Ganz Veneeren Ivoclar Vivadent ® | 235 |
Laminate Veneeren Ivoclar Vivadent ® | 235 |
ZAHNAUFHELLUNG PREISE (BEIDE KIEFER) | |
Laser Zahnaufhellung | 189 |
Home Kit für Zahnaufhellungen | 129 |
ANDERE ZAHNBEHANDLUNGEN PREISE | |
Zahnextraktion | 29 |
Weisheitszahnextraktion | 99 |
Weiße Füllungen | 49 |
Wurzelbehandlung | 49 |
Provisorische Prothese (pro Kiefer) | 89 |
Prothese | 400 |
Zahnsäuberung | 35 |
Tiefe Reinigung | 89 |
Zahnschutz | 39 |